MOVE THE HEART
					
						MOVE 
 THE HEART
					
				
				
					エンジニアの仕事は、単にコンピューターと向き合うことではありません。
					システムを作るのも人、使うのも人、という考えを私たちは持っています。
					「使う人がワクワクするもの」を創り上げたい。
					では、その“ワクワク”とは何か?と考えた際に
					「感動」というキーワードにたどり着きました。
					使う人が心を動かされ、日々の生活や仕事に彩りを加えるようなシステムを提供すること。
					私たちの手で生み出すシステムが、誰かの人生に小さなワクワクをもたらすことができれば、
					それこそが真の成功であり感動だと考えています。
				
				
					MOVE 
 THE FUTURE
				
				
					-NCXX SOFT Value-
				
			
			単にクライアントの要望を満たすだけでなく
							積極的に提案し、ビジネスをサポートすること。
							クライアントのビジネスに貢献する事を意識し、
							期待以上の成果を提供します。
創造し続けよう
							常に時代の変化を読み、テクノロジーやサービスの最新の動向に精通し、
							クライアントに提供する価値を創造します。
							そのために、自己改革を続けて、柔軟な発想でビジネスに貢献します。
						
寄り添い
喜びを共にしよう
							クライアントの課題や目的に共感し、主体的にコミュニケーションを取り、
							最適な提案をします。
							そして、一緒に仕事をすることで、クライアントと共に成長し、喜びを共有します。
						
				
					MOVE 
 THE BUSINESS
				
				
					-ビジネスを加速させるネクスソフトの事業-
				
			
			 
						 
						サービス事業 柔軟で高品質なソリューション提供
 
						 
						コンサルティング事業 リスクを最小化し信頼性を高める
- 
						ASTERIA Warp導入支援  DXを実現したい企業様に向けて、業務プロセスやシステム要件を分析し、最適な導入プランを策定します。データ取得から加工・変換・登録などの処理をノーコードで行えるため、さまざまなお客様に導入いただいております。 
- 
						保守・運⽤サービス  システム稼働後の運用に関する支援を行い、問題発生時には迅速なトラブルシューティングをサポートします。また、導入後の細かい仕様変更にも柔軟に対応し、企業様のニーズに応じた最適なシステム運用を実現します。 
- 
						新規開発・改修サービス  要件定義からシステム設計、開発、テストまで一貫してサポートしています。既存システムの機能追加や新規開発、データ連携・移行を行い、業務効率の向上を支援しております。 
- 
						幅広いサポート  ITシステムの開発において、企画(要求分析・要件定義)から開発設計、実装段階におけるテスト、運用・保守まで、一貫したエンジニアリングサービスを提供しています。 
- 
						エンジニアへの理解  エンジニアが「何をやりたいか」や「将来どうなりたいか」をしっかりとヒアリングし、それに基づいて案件の選定を行います。営業マンは元ITエンジニアであるため、エンジニアの現場の仕事環境に対する理解が非常に高く、エンジニアのニーズに寄り添ったサポートを提供します。 
- 
						多様な業界での経験  幅広い業種においてシステム開発のプロジェクトを手掛けております。希望や経験、スキルに応じて最適な業務をお任せしますので、自身の成長を促進しながら、各業界の特性を活かしたプロジェクトに挑戦することができます。 
- 
						きめ細かな支援  クライアントが抱える様々な課題に対して、最適なシステムを提案します。各クライアントのニーズに応じてカスタマイズされたソリューションを提供し、問題解決に向けた具体的なアプローチを実施します。 
- 
						顧客満足にこだわったシステム開発  誰が、どのように使うのかを徹底的に考え、実際の運用を見据えた設計や開発を行います。プロジェクトの進行においては、納期や予算をしっかりと管理し、余計な機能を排除したシンプルで効果的なシステムをお客様と共に作り上げていきます。 
- 
						幅広い業種への実績  金融関連、EC関連、物流関連、医療、製造、官公庁、など様々な業態のシステム開発に携わってきた実績があります。希望や経験、スキルに応じて最適な業務をお任せします。 
- 
						企業資格の取得支援  元ITエンジニアがおこなう効率的で無駄のない企業取得(プライバシーマーク・ISMS等のセキュリティ資格)支援。当社にてご支援させていただいた企業様の資格取得率は100%となります。これまでの確かな実績への自信から、取得保証と全額返金制度を設けております。 
- 
						アドバイザリーサービス  企業様が抱えるセキュリティ課題に対し、多岐にわたるビジネスシーンにあった適切な助言をさせていただきます。機密情報の取り扱いには万全な体制を用意しております。 
MOVE THE SKILL -ネクスソフトでみがけるスキル-
- 
					   01SKILL 01SKILL変化するIT業界での成⻑ IT業界や現場の環境は常に目まぐるしく変化しています。様々なプロジェクトでの経験を通じて、適応し成長するための多様なスキルを身につけることができます。また、現場だけでなく、社員間でのスキル共有の場を設けることで、情報や知識のさらなるブラッシュアップを図っています。 
- 
					   02SKILL 02SKILL徹底した顧客目線での 
 開発スキル顧客目線を持った開発を実現するためには、単に顧客のニーズや期待を理解するだけではなく、顧客からのフィードバックやデータを基に問題を特定し、的確な解決策を提案する能力が求められます。ネクスソフトでは、この理念を実現するために、顧客との密なコミュニケーションを重視し、常に変化するニーズに応えられるエンジニア育成を目指しています。 
- 
					   03SKILL 03SKILL幅広い業界での経験 様々なビジネス業界に携わることで、ネクスソフトに所属しながら多様な業務知識を身につけることが可能です。 そのためには、システム開発だけでなく、他の分野に関する勉強も必要ですが、その努力の先に得られる知識はより深く、自身の市場価値をさらに高めることができます。 
				
					MOVE
YOUR CAREER
				
				
					-あなたの未来と可能性を動かすキャリア-
				
			
			- 
					LEVEL0 研修プログラマー 研修で基本的な技術スキルを習得しているレベルLEVEL0 研修プログラマー 研修で基本的な技術スキルを習得しているレベル
- 
					LEVEL1 初級プログラマー 基本的なプログラム作成が可能なレベルLEVEL1 初級プログラマー 基本的なプログラム作成が可能なレベル
- 
				あなたのキャリアを選択
					
						プロジェクト
 マネージャーを目指す 開発の
 エキスパートを目指す
- 
					LEVEL2 初級システムエンジニア 要件定義のサポートや基本設計を担当し、
 システム全体の構築に関わるレベルLEVEL2 初級プログラマー 要件定義のサポートや基本設計を担当し、
 システム全体の構築に関わるレベル
- 
					LEVEL3 中級システムエンジニア 複雑なシステムの設計と構築をリードし、
 プロジェクトの技術的な部分を管理するレベルLEVEL3 中級プログラマー 機能の実装やトラブルシューティングを担当し、
 複雑なコードを記述できるレベル
- 
					LEVEL4 上級システムエンジニア プロジェクトの一部をリードし、
 チームの技術面をサポートするレベル
 小規模案件ならPLとして対応可能LEVEL4 上級プログラマー システム全体の設計に関わり始め、
 チームの技術リーダーシップを担うレベル
- 
					LEVEL5 プロジェクトリーダー/マネージャー 要件定義のサポートや基本設計を担当し、
 システム全体の構築に関わるレベルLEVEL5 アーキテクト・エキスパート 要件定義のサポートや基本設計を担当し、
 システム全体の構築に関わるレベル
 
					エンジニア
 
					経営
 
					 
					 
					広がるキャリア
- Specialist CAREER
- Specialist CAREER
- Specialist CAREER
- Specialist CAREER
			
				MOVING 
THE REAL
			
			
				-ありのままのネクスソフトを公開-
			
		
		EVENT -社内イベント-
- 
					年2回の全社会(4月/11月)  部署や役職に関係なく、全社員が一堂に会する場です。会社の振り返りや今後の話だけでなく、グループセッションやゲームなど、内容盛りだくさんのプログラムが用意されています! 
- 
					毎月のチーム会  毎月、チームごとにオンラインorオフラインで集まって、近況報告や勉強会、懇親会などを企画しています。また、他のチームとも合同懇親会などを開いて、交流を深めています。 
- 
					Asteria社のイベントや技術系EXPO  DXや先端技術が集まるEXPOに参加し、最新技術や業界の動向などに触れる機会があります 
CHECK THE DATE -データでみるネクスソフト-
- 
					01技術 PROGRAMING LANGUAGES得意な言語を
 活かす- Java 42%
- C# 35%
- PHP 15%
- その他 8%
 
- 
					02業界 BUSINESS多岐にわたる
 業界- クレジット・証券:16%
- 保険:10%
- 流通・小売り:21%
- 医療・介護:8%
- 通信:13%
- その他:32%
 
- 
					03リモートワーク TELEWORKリモート 80%- フルリモート20%
- ハイブリット60%
- 常駐20%
 
- 
					04平均年齢 AVERAGE AGE3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 歳
- 
					05取引社数 BUSINESS RECORD4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 社
- 
					06エンジニア稼働率 ENGINEER PRODUCTIVITY RATE9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 %以上
- 
					07男⼥⽐率 GENDER RATIO5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 / 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
- 
					08平均残業時間 AVERAGE OVERTIME HOURS1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 . 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 時間
- 
					09エンジニア総数 NUMBER OF ENGINEERS3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 人
				
					MOVE 
 THE PASSION
				
				
					-代表メッセージ-
				
			
			 
					「成長することに一生懸命な人と一緒に働きたい」
						我々の創業理念は「顧客感動の追求」です。
						当社は設立して20年間、この理念を柱に、システムエンジニアリングサービスを通じてお客様の課題解決に貢献してまいりました。
						日々進化するIT業界において、技術力はもちろんのこと、お客様満足を超える感動を追求したサービス提供を大切にし、
						エンジニア一人ひとりが誇りと責任を持ち、信頼されるパートナーであり続けることが私たちの使命です。
						今後も多くのメンバーたちとともに、柔軟な発想と確かな実行力で、より良い未来の創造に挑戦し続けます。
						
					
 
			 
		
		 
				 
				 
				 
				 
							 
							 
							 
						 
						 
						 
						